Currency / Country | AFN -> Currency | Currency -> AFN |
---|---|---|
Afghanistan: afghani | 1,000 | 1,000 |
Algeria: Algerian Dinar | 1,561 | 0,641 |
Angola: Kwanza | 6,67 | 0,150 |
Argentina: Argentine Peso | 2,737 | 0,365 |
Armenia: dram | 4,418 | 0,226 |
Australia: Australian Dollar | 0,0176 | 56,90 |
Bangladesh: taka | 1,225 | 0,816 |
BEAC Zone: CFA Franc BEAC | 7,02 | 0,142 |
BCEAO Zone: CFA Franc BCEAO | 7,02 | 0,142 |
Bolivia: boliviano | 0,0789 | 12,67 |
Botswana: Pula | 0,158 | 6,35 |
Bulgaria: Lev | 0,0209 | 47,83 |
Burundi: Burundian Franc | 32,23 | 0,0310 |
Brazil: Real | 0,0578 | 17,31 |
Canada: Dollar | 0,0155 | 64,46 |
Cambodia: riel | 47,10 | 0,0212 |
Cape Verde: Escudo | 1,189 | 0,841 |
Chile: peso | 9,26 | 0,108 |
China: Yuan | 0,0813 | 12,30 |
Colombia: peso | 50,80 | 0,0197 |
Comores: Comorian Franc | 5,27 | 0,190 |
Congo RDC: Congolese Franc | 26,65 | 0,0375 |
Cuba: peso | 0,0114 | 87,50 |
Czech Republic: Czech Koruna | 0,254 | 3,942 |
Denmark: Danish Krone | 0,0796 | 12,56 |
Djibouti: Djiboutian Franc | 2,031 | 0,492 |
Dominican Rep.: peso | 0,622 | 1,607 |
Ecuador: dollar | 0,0000 | inf |
Egypt: Egyptian Pound | 0,353 | 2,832 |
Eritrea: nakfa | 0,171 | 5,83 |
Ethiopia: Birr | 0,621 | 1,610 |
EUR:Euro | 0,0107 | 93,53 |
Gambia: Dalasi | 0,681 | 1,469 |
Ghana: Cedi | 0,129 | 7,76 |
Guatemala: auetzal | 0,0893 | 11,20 |
Guinea: Guinean Franc | 98,91 | 0,0101 |
Honduras: lempira | 0,282 | 3,547 |
Hungaria: Forint | 3,962 | 0,252 |
India: Indian Rupee | 0,945 | 1,059 |
Indonesia: Indonesian rupiah | 171 | 0,0058 |
Iran: Iranian rial | 483 | 0,0021 |
Iraq: Iraqi dinar | 14,97 | 0,0668 |
Japan: Yen | 1,592 | 0,628 |
Jordan: Jordanian dinar | 0,0081 | 123 |
Kazakhstan: tenge | 5,12 | 0,195 |
Kenya: Kenyan Shilling | 1,585 | 0,631 |
Kuwait: Kuwaiti dinar | 0,0035 | 285 |
Kyrgyzstan: Kyrgyzstani som | 1,001 | 0,999 |
Lao PDR: kip | 203 | 0,0049 |
Lebanon: Lebanese Pound | 173 | 0,0058 |
Liberia: Liberian Dollar | 1,933 | 0,517 |
Libya: Libyan Dinar | 0,0551 | 18,14 |
Madagascar: ariary | 50,43 | 0,0198 |
Malawi: Kwacha | 11,70 | 0,0855 |
Mauritania: Ouguiya | 4,080 | 0,245 |
Mexico: peso | 0,202 | 4,948 |
Mongolia: tögrög | 0,0402 | 24,86 |
Morocco: Moroccan Dirham | 0,168 | 5,96 |
Mozambique: Metical | 0,723 | 1,383 |
Myanmar: kyat | 23,99 | 0,0417 |
Namibia: Namibian Dollar | 0,225 | 4,437 |
Nepal: Nepalese rupee | 1,512 | 0,662 |
Nicaragua: córdoba oro | 0,417 | 2,397 |
Nigeria: Naira | 5,27 | 0,190 |
North Korea: won | 10,28 | 0,0972 |
Oman: Omani rial | 0,0044 | 227 |
Papua New Guinea: kina | 0,0402 | 24,86 |
Pakistan: Pakistani rupee | 3,263 | 0,306 |
Panama: balboa | 0,0114 | 87,54 |
Paraguay: guaraní | 83,07 | 0,0120 |
Peru: sol | 0,0419 | 23,85 |
Philippines: Filipino peso | 0,644 | 1,552 |
Russia: Ruble | 0,932 | 1,073 |
Rwanda: Rwandan Franc | 13,03 | 0,0767 |
Salvador: dollar | 0,0000 | inf |
Saudi Arabia:Saudi Riyal | 0,0429 | 23,33 |
Sierra Leone: Leone | 226 | 0,0044 |
South Africa: Rand | 0,225 | 4,437 |
South Korea: won | 15,09 | 0,0663 |
Sri Lanka: Sri Lankan rupee | 3,300 | 0,303 |
Sudan: Sudanese Pound | 6,87 | 0,146 |
Swizterland: Swiss Franc | 0,0104 | 96,10 |
Syria: Syrian pound | 28,71 | 0,0348 |
Tajikistan: somoni | 0,125 | 8,02 |
Tanzania: Tanzanian Shilling | 27,03 | 0,0370 |
Thailand: baht | 0,397 | 2,521 |
Tunisia: Tunisian Dinar | 0,0353 | 28,31 |
Turkmenistan: new manat | 0,0400 | 25,00 |
Uganda: Ugandan Shilling | 43,19 | 0,0232 |
United Arab Emirates: Dirham | 0,0420 | 23,82 |
United Kingdom: British Pound Sterling | 0,0092 | 109 |
United States: US Dollar | 0,0000 | inf |
Uruguay: peso | 0,443 | 2,256 |
Uzbekistan: Uzbek som | 131 | 0,0077 |
Venezuela: bolivar | 29 967 | 0,0000 |
Viet Nam: dong | 268 | 0,0037 |
Yemen: Yemeni rial | 2,861 | 0,350 |
Zambia: Kwacha | 0,223 | 4,489 |
Zimbabwe: Zimbabwean Dollar | 3,680 | 0,272 |
Bitcoin | 0,0000 | 2 372 175 |
Silver (troy ounce) | 0,0005 | 2 057 |
Gold (troy ounce) | 0,0000 | 171 911 |
Temperature: 13°C Patchy light rain in area with thunder Humidity: 65% Wind: ENE at 9km/h Detail & forecast |