| Currency / Country | AFN -> Currency | Currency -> AFN |
|---|---|---|
| Afghanistan: afghani | 1,000 | 1,000 |
| Algeria: Algerian Dinar | 2,095 | 0,477 |
| Angola: Kwanza | 14,44 | 0,0693 |
| Argentina: Argentine Peso | 21,82 | 0,0458 |
| Armenia: dram | 5,92 | 0,169 |
| Australia: Australian Dollar | 0,0228 | 43,77 |
| Bangladesh: taka | 1,926 | 0,519 |
| BEAC Zone: CFA Franc BEAC | 8,95 | 0,112 |
| BCEAO Zone: CFA Franc BCEAO | 8,95 | 0,112 |
| Bolivia: boliviano | 0,109 | 9,19 |
| Botswana: Pula | 0,216 | 4,621 |
| Bulgaria: Lev | 0,0269 | 37,15 |
| Burundi: Burundian Franc | 46,62 | 0,0214 |
| Brazil: Real | 0,0828 | 12,08 |
| Canada: Dollar | 0,0219 | 45,69 |
| Cambodia: riel | 62,86 | 0,0159 |
| Cape Verde: Escudo | 1,504 | 0,665 |
| Chile: peso | 14,57 | 0,0686 |
| China: Yuan | 0,109 | 9,19 |
| Colombia: peso | 57,68 | 0,0173 |
| Comores: Comorian Franc | 6,74 | 0,148 |
| Congo RDC: Congolese Franc | 35,94 | 0,0278 |
| Cuba: peso | 0,0157 | 63,50 |
| Czech Republic: Czech Koruna | 0,336 | 2,980 |
| Denmark: Danish Krone | 0,102 | 9,78 |
| Djibouti: Djiboutian Franc | 2,795 | 0,358 |
| Dominican Rep.: peso | 0,934 | 1,070 |
| Ecuador: dollar | 0,0000 | inf |
| Egypt: Egyptian Pound | 0,829 | 1,206 |
| Eritrea: nakfa | 0,236 | 4,234 |
| Ethiopia: Birr | 2,426 | 0,412 |
| EUR:Euro | 0,0136 | 73,32 |
| Gambia: Dalasi | 1,157 | 0,864 |
| Ghana: Cedi | 0,172 | 5,81 |
| Guatemala: auetzal | 0,120 | 8,33 |
| Guinea: Guinean Franc | 138 | 0,0073 |
| Honduras: lempira | 0,417 | 2,400 |
| Hungaria: Forint | 5,32 | 0,188 |
| India: Indian Rupee | 1,493 | 0,670 |
| Indonesia: Indonesian rupiah | 268 | 0,0037 |
| Iran: Iranian rial | 20 680 | 0,0000 |
| Iraq: Iraqi dinar | 20,56 | 0,0486 |
| Japan: Yen | 2,524 | 0,396 |
| Jordan: Jordanian dinar | 0,0112 | 89,56 |
| Kazakhstan: tenge | 7,59 | 0,132 |
| Kenya: Kenyan Shilling | 2,039 | 0,490 |
| Kuwait: Kuwaiti dinar | 0,0048 | 206 |
| Kyrgyzstan: Kyrgyzstani som | 1,377 | 0,726 |
| Lao PDR: kip | 341 | 0,0029 |
| Lebanon: Lebanese Pound | 1 406 | 0,0007 |
| Liberia: Liberian Dollar | 2,880 | 0,347 |
| Libya: Libyan Dinar | 0,100 | 9,98 |
| Madagascar: ariary | 65,41 | 0,0153 |
| Malawi: Kwacha | 27,22 | 0,0367 |
| Mauritania: Ouguiya | 0,0000 | inf |
| Mexico: peso | 0,285 | 3,504 |
| Mongolia: tögrög | 0,0678 | 14,74 |
| Morocco: Moroccan Dirham | 0,147 | 6,82 |
| Mozambique: Metical | 1,007 | 0,993 |
| Myanmar: kyat | 33,11 | 0,0302 |
| Namibia: Namibian Dollar | 0,270 | 3,710 |
| Nepal: Nepalese rupee | 2,380 | 0,420 |
| Nicaragua: córdoba oro | 0,578 | 1,731 |
| Nigeria: Naira | 21,79 | 0,0459 |
| North Korea: won | 14,17 | 0,0706 |
| Oman: Omani rial | 0,0060 | 165 |
| Papua New Guinea: kina | 0,0678 | 14,74 |
| Pakistan: Pakistani rupee | 4,381 | 0,228 |
| Panama: balboa | 0,0157 | 63,71 |
| Paraguay: guaraní | 103 | 0,0097 |
| Peru: sol | 0,0547 | 18,29 |
| Philippines: Filipino peso | 0,953 | 1,049 |
| Russia: Ruble | 1,280 | 0,781 |
| Rwanda: Rwandan Franc | 22,92 | 0,0436 |
| Salvador: dollar | 0,0000 | inf |
| Saudi Arabia:Saudi Riyal | 0,0591 | 16,92 |
| Sierra Leone: Leone | 330 | 0,0030 |
| South Africa: Rand | 0,270 | 3,709 |
| South Korea: won | 23,75 | 0,0421 |
| Sri Lanka: Sri Lankan rupee | 4,944 | 0,202 |
| Sudan: Sudanese Pound | 9,46 | 0,106 |
| Swizterland: Swiss Franc | 0,0126 | 79,53 |
| Syria: Syrian pound | 1,761 | 0,568 |
| Tajikistan: somoni | 0,150 | 6,67 |
| Tanzania: Tanzanian Shilling | 40,49 | 0,0247 |
| Thailand: baht | 0,512 | 1,954 |
| Tunisia: Tunisian Dinar | 0,0463 | 21,61 |
| Turkmenistan: new manat | 0,0551 | 18,14 |
| Uganda: Ugandan Shilling | 58,47 | 0,0171 |
| United Arab Emirates: Dirham | 0,0578 | 17,29 |
| United Kingdom: British Pound Sterling | 0,0118 | 84,62 |
| United States: US Dollar | 0,0000 | inf |
| Uruguay: peso | 0,635 | 1,574 |
| Uzbekistan: Uzbek som | 191 | 0,0052 |
| Venezuela: bolivar | 0,0000 | inf |
| Viet Nam: dong | 415 | 0,0024 |
| Yemen: Yemeni rial | 3,757 | 0,266 |
| Zambia: Kwacha | 0,295 | 3,385 |
| Zimbabwe: Zimbabwean Dollar | 5,07 | 0,197 |
| Bitcoin | 0,0000 | 4 188 780 |
| Silver (troy ounce) | 0,0002 | 4 444 |
| Gold (troy ounce) | 0,0000 | 286 054 |
Temperature: 14°C Patchy light rain in area with thunder Humidity: 65% Wind: ENE at 11km/h Detail & forecast |