| Currency / Country | AFN -> Currency | Currency -> AFN |
|---|---|---|
| Afghanistan: afghani | 1,000 | 1,000 |
| Algeria: Algerian Dinar | 2,050 | 0,488 |
| Angola: Kwanza | 14,23 | 0,0703 |
| Argentina: Argentine Peso | 21,22 | 0,0471 |
| Armenia: dram | 5,80 | 0,172 |
| Australia: Australian Dollar | 0,0216 | 46,28 |
| Bangladesh: taka | 1,906 | 0,525 |
| BEAC Zone: CFA Franc BEAC | 8,62 | 0,116 |
| BCEAO Zone: CFA Franc BCEAO | 8,63 | 0,116 |
| Bolivia: boliviano | 0,107 | 9,34 |
| Botswana: Pula | 0,208 | 4,808 |
| Bulgaria: Lev | 0,0259 | 38,67 |
| Burundi: Burundian Franc | 46,09 | 0,0217 |
| Brazil: Real | 0,0772 | 12,95 |
| Canada: Dollar | 0,0214 | 46,82 |
| Cambodia: riel | 62,17 | 0,0161 |
| Cape Verde: Escudo | 1,449 | 0,690 |
| Chile: peso | 13,59 | 0,0736 |
| China: Yuan | 0,106 | 9,46 |
| Colombia: peso | 55,91 | 0,0179 |
| Comores: Comorian Franc | 6,48 | 0,154 |
| Congo RDC: Congolese Franc | 35,81 | 0,0279 |
| Cuba: peso | 0,0155 | 64,50 |
| Czech Republic: Czech Koruna | 0,320 | 3,126 |
| Denmark: Danish Krone | 0,0985 | 10,15 |
| Djibouti: Djiboutian Franc | 2,761 | 0,362 |
| Dominican Rep.: peso | 0,936 | 1,068 |
| Ecuador: dollar | 0,0000 | inf |
| Egypt: Egyptian Pound | 0,804 | 1,243 |
| Eritrea: nakfa | 0,233 | 4,300 |
| Ethiopia: Birr | 2,434 | 0,411 |
| EUR:Euro | 0,0132 | 75,93 |
| Gambia: Dalasi | 1,140 | 0,878 |
| Ghana: Cedi | 0,171 | 5,84 |
| Guatemala: auetzal | 0,119 | 8,44 |
| Guinea: Guinean Franc | 136 | 0,0074 |
| Honduras: lempira | 0,413 | 2,423 |
| Hungaria: Forint | 4,764 | 0,210 |
| India: Indian Rupee | 1,436 | 0,697 |
| Indonesia: Indonesian rupiah | 266 | 0,0038 |
| Iran: Iranian rial | 20 487 | 0,0000 |
| Iraq: Iraqi dinar | 20,31 | 0,0492 |
| Japan: Yen | 2,459 | 0,407 |
| Jordan: Jordanian dinar | 0,0110 | 90,97 |
| Kazakhstan: tenge | 7,27 | 0,138 |
| Kenya: Kenyan Shilling | 2,001 | 0,500 |
| Kuwait: Kuwaiti dinar | 0,0048 | 209 |
| Kyrgyzstan: Kyrgyzstani som | 1,356 | 0,738 |
| Lao PDR: kip | 339 | 0,0030 |
| Lebanon: Lebanese Pound | 1 387 | 0,0007 |
| Liberia: Liberian Dollar | 2,856 | 0,350 |
| Libya: Libyan Dinar | 0,0980 | 10,21 |
| Madagascar: ariary | 64,17 | 0,0156 |
| Malawi: Kwacha | 26,91 | 0,0372 |
| Mauritania: Ouguiya | 0,0000 | inf |
| Mexico: peso | 0,268 | 3,726 |
| Mongolia: tögrög | 0,0670 | 14,93 |
| Morocco: Moroccan Dirham | 0,143 | 6,99 |
| Mozambique: Metical | 0,991 | 1,009 |
| Myanmar: kyat | 32,56 | 0,0307 |
| Namibia: Namibian Dollar | 0,253 | 3,949 |
| Nepal: Nepalese rupee | 2,302 | 0,434 |
| Nicaragua: córdoba oro | 0,569 | 1,757 |
| Nigeria: Naira | 20,81 | 0,0480 |
| North Korea: won | 13,95 | 0,0717 |
| Oman: Omani rial | 0,0060 | 167 |
| Papua New Guinea: kina | 0,0670 | 14,93 |
| Pakistan: Pakistani rupee | 4,323 | 0,231 |
| Panama: balboa | 0,0155 | 64,51 |
| Paraguay: guaraní | 98,76 | 0,0101 |
| Peru: sol | 0,0533 | 18,77 |
| Philippines: Filipino peso | 0,924 | 1,082 |
| Russia: Ruble | 1,182 | 0,846 |
| Rwanda: Rwandan Franc | 22,65 | 0,0442 |
| Salvador: dollar | 0,0000 | inf |
| Saudi Arabia:Saudi Riyal | 0,0582 | 17,20 |
| Sierra Leone: Leone | 325 | 0,0031 |
| South Africa: Rand | 0,253 | 3,953 |
| South Korea: won | 22,74 | 0,0440 |
| Sri Lanka: Sri Lankan rupee | 4,900 | 0,204 |
| Sudan: Sudanese Pound | 9,32 | 0,107 |
| Swizterland: Swiss Franc | 0,0121 | 82,52 |
| Syria: Syrian pound | 1,714 | 0,584 |
| Tajikistan: somoni | 0,146 | 6,84 |
| Tanzania: Tanzanian Shilling | 40,23 | 0,0249 |
| Thailand: baht | 0,496 | 2,016 |
| Tunisia: Tunisian Dinar | 0,0445 | 22,49 |
| Turkmenistan: new manat | 0,0543 | 18,40 |
| Uganda: Ugandan Shilling | 57,41 | 0,0174 |
| United Arab Emirates: Dirham | 0,0569 | 17,56 |
| United Kingdom: British Pound Sterling | 0,0115 | 87,24 |
| United States: US Dollar | 0,0000 | inf |
| Uruguay: peso | 0,617 | 1,622 |
| Uzbekistan: Uzbek som | 188 | 0,0053 |
| Venezuela: bolivar | 0,0000 | inf |
| Viet Nam: dong | 408 | 0,0024 |
| Yemen: Yemeni rial | 3,699 | 0,270 |
| Zambia: Kwacha | 0,295 | 3,391 |
| Zimbabwe: Zimbabwean Dollar | 4,992 | 0,200 |
| Bitcoin | 0,0000 | 4 992 335 |
| Silver (troy ounce) | 0,0002 | 5 226 |
| Gold (troy ounce) | 0,0000 | 311 613 |
Temperature: 11°C Patchy light rain in area with thunder Humidity: 81% Wind: NNW at 9km/h Detail & forecast |