| Currency / Country | AFN -> Currency | Currency -> AFN |
|---|---|---|
| Afghanistan: afghani | 1,000 | 1,000 |
| Algeria: Algerian Dinar | 2,075 | 0,482 |
| Angola: Kwanza | 14,33 | 0,0698 |
| Argentina: Argentine Peso | 21,76 | 0,0459 |
| Armenia: dram | 5,88 | 0,170 |
| Australia: Australian Dollar | 0,0224 | 44,71 |
| Bangladesh: taka | 1,929 | 0,519 |
| BEAC Zone: CFA Franc BEAC | 8,87 | 0,113 |
| BCEAO Zone: CFA Franc BCEAO | 8,88 | 0,113 |
| Bolivia: boliviano | 0,108 | 9,26 |
| Botswana: Pula | 0,213 | 4,689 |
| Bulgaria: Lev | 0,0267 | 37,44 |
| Burundi: Burundian Franc | 46,41 | 0,0215 |
| Brazil: Real | 0,0805 | 12,42 |
| Canada: Dollar | 0,0217 | 46,09 |
| Cambodia: riel | 62,62 | 0,0160 |
| Cape Verde: Escudo | 1,494 | 0,669 |
| Chile: peso | 14,33 | 0,0698 |
| China: Yuan | 0,107 | 9,33 |
| Colombia: peso | 57,66 | 0,0173 |
| Comores: Comorian Franc | 6,67 | 0,150 |
| Congo RDC: Congolese Franc | 35,94 | 0,0278 |
| Cuba: peso | 0,0156 | 64,00 |
| Czech Republic: Czech Koruna | 0,330 | 3,034 |
| Denmark: Danish Krone | 0,101 | 9,94 |
| Djibouti: Djiboutian Franc | 2,777 | 0,360 |
| Dominican Rep.: peso | 0,949 | 1,053 |
| Ecuador: dollar | 0,0000 | inf |
| Egypt: Egyptian Pound | 0,854 | 1,170 |
| Eritrea: nakfa | 0,234 | 4,267 |
| Ethiopia: Birr | 2,461 | 0,406 |
| EUR:Euro | 0,0135 | 74,27 |
| Gambia: Dalasi | 1,148 | 0,871 |
| Ghana: Cedi | 0,172 | 5,81 |
| Guatemala: auetzal | 0,120 | 8,36 |
| Guinea: Guinean Franc | 137 | 0,0073 |
| Honduras: lempira | 0,416 | 2,403 |
| Hungaria: Forint | 5,13 | 0,195 |
| India: Indian Rupee | 1,451 | 0,689 |
| Indonesia: Indonesian rupiah | 266 | 0,0038 |
| Iran: Iranian rial | 20 561 | 0,0000 |
| Iraq: Iraqi dinar | 20,47 | 0,0489 |
| Japan: Yen | 2,492 | 0,401 |
| Jordan: Jordanian dinar | 0,0111 | 90,27 |
| Kazakhstan: tenge | 7,26 | 0,138 |
| Kenya: Kenyan Shilling | 2,032 | 0,492 |
| Kuwait: Kuwaiti dinar | 0,0048 | 207 |
| Kyrgyzstan: Kyrgyzstani som | 1,366 | 0,732 |
| Lao PDR: kip | 345 | 0,0029 |
| Lebanon: Lebanese Pound | 1 394 | 0,0007 |
| Liberia: Liberian Dollar | 2,876 | 0,348 |
| Libya: Libyan Dinar | 0,0998 | 10,02 |
| Madagascar: ariary | 65,09 | 0,0154 |
| Malawi: Kwacha | 27,10 | 0,0369 |
| Mauritania: Ouguiya | 0,0000 | inf |
| Mexico: peso | 0,276 | 3,617 |
| Mongolia: tögrög | 0,0674 | 14,83 |
| Morocco: Moroccan Dirham | 0,146 | 6,83 |
| Mozambique: Metical | 0,999 | 1,001 |
| Myanmar: kyat | 32,81 | 0,0305 |
| Namibia: Namibian Dollar | 0,264 | 3,787 |
| Nepal: Nepalese rupee | 2,324 | 0,430 |
| Nicaragua: córdoba oro | 0,574 | 1,743 |
| Nigeria: Naira | 21,61 | 0,0463 |
| North Korea: won | 14,06 | 0,0711 |
| Oman: Omani rial | 0,0060 | 166 |
| Papua New Guinea: kina | 0,0674 | 14,83 |
| Pakistan: Pakistani rupee | 4,359 | 0,229 |
| Panama: balboa | 0,0156 | 63,99 |
| Paraguay: guaraní | 101 | 0,0099 |
| Peru: sol | 0,0535 | 18,68 |
| Philippines: Filipino peso | 0,937 | 1,068 |
| Russia: Ruble | 1,225 | 0,816 |
| Rwanda: Rwandan Franc | 22,81 | 0,0438 |
| Salvador: dollar | 0,0000 | inf |
| Saudi Arabia:Saudi Riyal | 0,0587 | 17,05 |
| Sierra Leone: Leone | 328 | 0,0031 |
| South Africa: Rand | 0,263 | 3,808 |
| South Korea: won | 23,44 | 0,0427 |
| Sri Lanka: Sri Lankan rupee | 4,931 | 0,203 |
| Sudan: Sudanese Pound | 9,39 | 0,106 |
| Swizterland: Swiss Franc | 0,0125 | 80,29 |
| Syria: Syrian pound | 1,730 | 0,578 |
| Tajikistan: somoni | 0,149 | 6,72 |
| Tanzania: Tanzanian Shilling | 40,62 | 0,0246 |
| Thailand: baht | 0,508 | 1,970 |
| Tunisia: Tunisian Dinar | 0,0460 | 21,74 |
| Turkmenistan: new manat | 0,0548 | 18,23 |
| Uganda: Ugandan Shilling | 58,69 | 0,0170 |
| United Arab Emirates: Dirham | 0,0574 | 17,43 |
| United Kingdom: British Pound Sterling | 0,0117 | 85,16 |
| United States: US Dollar | 0,0000 | inf |
| Uruguay: peso | 0,634 | 1,578 |
| Uzbekistan: Uzbek som | 191 | 0,0052 |
| Venezuela: bolivar | 0,0000 | inf |
| Viet Nam: dong | 411 | 0,0024 |
| Yemen: Yemeni rial | 3,727 | 0,268 |
| Zambia: Kwacha | 0,303 | 3,303 |
| Zimbabwe: Zimbabwean Dollar | 5,03 | 0,199 |
| Bitcoin | 0,0000 | 4 484 170 |
| Silver (troy ounce) | 0,0002 | 4 712 |
| Gold (troy ounce) | 0,0000 | 303 318 |
Temperature: 12°C Patchy light rain in area with thunder Humidity: 48% Wind: NE at 11km/h Detail & forecast |