MÉTÉO MAINTENANT : |
![]() Température : 3°C (38°F) Température ressentie : 1°C (33°F) Couverture nuageuse : 9% Précipitations : 0.0mm Humidité : 71% Visibilité : 10km Pression atmosphérique : 1020 hPa / mb Vitesse du vent : 8km/h (5mi/h) Direction du vent : 196° (SSW) ![]() |
DÉROULEMENT DE LA JOURNÉE DU 06/02/2023: |
Soleil : lever à 06:48, coucher à 17:28 Lune : lever à 17:59, coucher à 07:24 Température maximale de la journée : 3°C (38°F) Température minimale de la journée : -5°C (23°F) Durée d'ensoleillement : 10.0 heures Index UV : 1 |
Heure | 00:00 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
Météo | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Température | -2°C (29°F) | -2°C (28°F) | -3°C (26°F) | -1°C (30°F) | 2°C (36°F) | 3°C (38°F) | -0°C (31°F) | -4°C (25°F) |
Température ressentie | -2°C (29°F) | -4°C (26°F) | -6°C (20°F) | -4°C (24°F) | -0°C (31°F) | 1°C (33°F) | -3°C (26°F) | -8°C (18°F) |
Précipitations | 0.0mm | 0.2mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm |
Risques de précipitations | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Vent | 3km/h (2mi/h) ![]() SSW (209°) | 4km/h (3mi/h) ![]() SW (227°) | 7km/h (4mi/h) ![]() SW (215°) | 8km/h (5mi/h) ![]() SSW (198°) | 8km/h (5mi/h) ![]() SSW (201°) | 8km/h (5mi/h) ![]() SSW (196°) | 8km/h (5mi/h) ![]() SSW (208°) | 9km/h (6mi/h) ![]() SW (216°) |
Rafales | 4km/h (2mi/h)) | 6km/h (4mi/h)) | 12km/h (7mi/h)) | 9km/h (6mi/h)) | 9km/h (5mi/h)) | 9km/h (6mi/h)) | 13km/h (8mi/h)) | 20km/h (12mi/h)) |
Couverture nuageuse | 86% | 88% | 45% | 23% | 12% | 9% | 7% | 5% |
Humidité | 96% | 94% | 88% | 80% | 74% | 71% | 76% | 68% |
Point de rosée | -2°C (28°F) | -3°C (27°F) | -5°C (23°F) | -4°C (24°F) | -2°C (28°F) | -2°C (29°F) | -4°C (25°F) | -9°C (16°F) |
Pression en hPa/mb | 1022 | 1022 | 1024 | 1024 | 1021 | 1020 | 1023 | 1025 |
Visibilité | 2km | 5km | 10km | 10km | 10km | 10km | 10km | 10km |
PRÉVISIONS ET STATISTIQUES : |