PRÉVISIONS POUR JOURNÉE DU 18/04/2026: |
| Soleil : lever à 05:20, coucher à 18:26 Lune : lever à 04:52, coucher à 18:33 Température maximale de la journée : 18°C (65°F) Température minimale de la journée : 10°C (50°F) Durée d'ensoleillement : 10.5 heures Index UV : 2 |
| Heure | 00:00 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
| Météo | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Température | 11°C (53°F) | 11°C (51°F) | 11°C (51°F) | 14°C (58°F) | 19°C (66°F) | 16°C (61°F) | 14°C (58°F) | 12°C (54°F) |
| Température ressentie | 12°C (53°F) | 11°C (51°F) | 11°C (52°F) | 15°C (59°F) | 19°C (66°F) | 16°C (61°F) | 14°C (57°F) | 12°C (53°F) |
| Précipitations | 0.0mm | 0.2mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.4mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.7mm |
| Risques de précipitations | 86% | 100% | 70% | 0% | 100% | 61% | 89% | 100% |
| Vent | 4km/h (3mi/h) NNE (22°) | 5km/h (3mi/h) NNW (348°) | 4km/h (2mi/h) NNW (347°) | 3km/h (2mi/h) ENE (60°) | 6km/h (4mi/h) NNW (346°) | 9km/h (6mi/h) SE (133°) | 8km/h (5mi/h) NNE (15°) | 6km/h (4mi/h) E (80°) |
| Rafales | 5km/h (3mi/h)) | 6km/h (4mi/h)) | 4km/h (3mi/h)) | 4km/h (2mi/h)) | 8km/h (5mi/h)) | 13km/h (8mi/h)) | 10km/h (6mi/h)) | 8km/h (5mi/h)) |
| Couverture nuageuse | 62% | 74% | 77% | 11% | 82% | 81% | 76% | 84% |
| Humidité | 84% | 88% | 86% | 68% | 45% | 55% | 66% | 80% |
| Point de rosée | 9°C (48°F) | 9°C (48°F) | 9°C (48°F) | 8°C (47°F) | 7°C (44°F) | 7°C (45°F) | 8°C (47°F) | 9°C (48°F) |
| Pression en hPa/mb | 1015 | 1015 | 1016 | 1015 | 1011 | 1011 | 1012 | 1014 |
| Visibilité | 9km | 10km | 9km | 10km | 10km | 10km | 9km | 10km |
PRÉVISIONS POUR JOURNÉE DU 19/04/2026: |
| Soleil : lever à 05:20, coucher à 18:26 Lune : lever à 04:52, coucher à 18:33 Température maximale de la journée : 18°C (65°F) Température minimale de la journée : 10°C (50°F) Durée d'ensoleillement : 10.5 heures Index UV : 2 |
| Heure | 00:00 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
| Météo | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Température | 11°C (52°F) | 10°C (50°F) | 11°C (52°F) | 15°C (59°F) | 20°C (68°F) | 21°C (71°F) | 18°C (64°F) | 15°C (59°F) |
| Température ressentie | 11°C (51°F) | 10°C (50°F) | 11°C (52°F) | 15°C (59°F) | 20°C (68°F) | 21°C (71°F) | 18°C (64°F) | 15°C (59°F) |
| Précipitations | 0.4mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm |
| Risques de précipitations | 100% | 0% | 0% | 70% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Vent | 6km/h (4mi/h) ENE (72°) | 1km/h (1mi/h) NE (51°) | 3km/h (2mi/h) S (189°) | 2km/h (1mi/h) SSE (154°) | 3km/h (2mi/h) SE (132°) | 13km/h (8mi/h) N (10°) | 6km/h (4mi/h) ENE (61°) | 5km/h (3mi/h) ENE (65°) |
| Rafales | 8km/h (5mi/h)) | 1km/h (1mi/h)) | 4km/h (2mi/h)) | 2km/h (1mi/h)) | 3km/h (2mi/h)) | 15km/h (10mi/h)) | 7km/h (5mi/h)) | 9km/h (5mi/h)) |
| Couverture nuageuse | 81% | 30% | 18% | 70% | 29% | 23% | 2% | 3% |
| Humidité | 82% | 86% | 79% | 57% | 29% | 25% | 50% | 57% |
| Point de rosée | 8°C (47°F) | 8°C (46°F) | 7°C (45°F) | 6°C (44°F) | 1°C (35°F) | 1°C (33°F) | 7°C (45°F) | 7°C (44°F) |
| Pression en hPa/mb | 1013 | 1013 | 1013 | 1012 | 1008 | 1006 | 1009 | 1011 |
| Visibilité | 10km | 9km | 10km | 10km | 9km | 10km | 10km | 10km |
Température: 17°C Averses orageuses modérées à fortes Humidité: 57% Vent: NW à 10km/h Détail et prévisions |