MÉTÉO MAINTENANT : |
![]() Température : 0°C (32°F) Température ressentie : -0°C (31°F) Couverture nuageuse : 60% Précipitations : 0.0mm Humidité : 91% Visibilité : 10km Pression atmosphérique : 1021 hPa / mb Vitesse du vent : 4km/h (2mi/h) Direction du vent : 262° (W) ![]() |
DÉROULEMENT DE LA JOURNÉE DU 14/02/2025: |
Soleil : lever à 06:43, coucher à 17:33 Lune : lever à 16:19, coucher à 06:08 Température maximale de la journée : 6°C (42°F) Température minimale de la journée : -1°C (30°F) Durée d'ensoleillement : 10.5 heures Index UV : 1 |
Heure | 00:00 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
Météo | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Température | 2°C (35°F) | 1°C (33°F) | -1°C (31°F) | 2°C (36°F) | 5°C (41°F) | 6°C (42°F) | 2°C (36°F) | -0°C (32°F) |
Température ressentie | 2°C (35°F) | -1°C (30°F) | -2°C (29°F) | 2°C (35°F) | 4°C (38°F) | 4°C (38°F) | -0°C (32°F) | -3°C (27°F) |
Précipitations | 0.1mm | 0.1mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm |
Risques de précipitations | 100% | 100% | 0% | 78% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Vent | 2km/h (1mi/h) ![]() W (260°) | 5km/h (3mi/h) ![]() SSW (212°) | 4km/h (3mi/h) ![]() WNW (284°) | 3km/h (2mi/h) ![]() SW (231°) | 6km/h (4mi/h) ![]() SSW (211°) | 9km/h (6mi/h) ![]() SSW (206°) | 8km/h (5mi/h) ![]() SSW (210°) | 8km/h (5mi/h) ![]() SW (222°) |
Rafales | 2km/h (1mi/h)) | 7km/h (4mi/h)) | 7km/h (4mi/h)) | 4km/h (2mi/h)) | 7km/h (5mi/h)) | 10km/h (6mi/h)) | 12km/h (8mi/h)) | 15km/h (10mi/h)) |
Couverture nuageuse | 72% | 92% | 56% | 81% | 16% | 8% | 8% | 7% |
Humidité | 91% | 95% | 92% | 81% | 60% | 53% | 62% | 63% |
Point de rosée | 1°C (33°F) | 0°C (32°F) | -2°C (29°F) | -1°C (31°F) | -2°C (28°F) | -3°C (26°F) | -4°C (24°F) | -6°C (21°F) |
Pression en hPa/mb | 1021 | 1021 | 1022 | 1023 | 1020 | 1018 | 1020 | 1022 |
Visibilité | 5km | 7km | 10km | 10km | 10km | 10km | 10km | 10km |
PRÉVISIONS ET STATISTIQUES : |