> Arrivées | Vol n° | Provenance | Heure |
Lundi |  | FG1418 | King Abdulaziz International Airport (SA) | 06:50 |
Lundi |  | FG402 | Dubai Airport (AE) | 08:04 |
Lundi |  | FG252 | Herat International Airport (AF) | 12:50 |
Lundi |  | FG308 | Islamabad International Airport (PK) | 12:20 |
Lundi |  | FG262 | Mazar-I-Sharif Airport (AF) | 15:50 |
Mardi |  | FG402 | Dubai Airport (AE) | 08:01 |
Mardi |  | FG252 | Herat (AF) | 12:50 |
Mardi |  | FG268 | Kandahar Airport (AF) | 15:50 |
Mercredi |  | FG402 | Dubai Airport (AE) | 08:11 |
Mercredi |  | FG252 | Herat International Airport (AF) | 12:50 |
Mercredi |  | FG408 | Hamad International Airport (QA) | 16:02 |
Jeudi |  | FG402 | Dubai Airport (AE) | 07:50 |
Jeudi |  | FG252 | Herat (AF) | 12:50 |
Jeudi |  | FG308 | Islamabad International Airport (PK) | 12:20 |
Jeudi |  | FG268 | Kandahar Airport (AF) | 15:50 |
Vendredi |  | FG1418 | King Abdulaziz International Airport (SA) | 06:50 |
Vendredi |  | FG402 | Dubai Airport (AE) | 07:50 |
Vendredi |  | FG252 | Herat (AF) | 12:50 |
Samedi |  | FG402 | Dubai Airport (AE) | 07:50 |
Samedi |  | FG252 | Herat International Airport (AF) | 12:50 |
Samedi |  | FG408 | Hamad International Airport (QA) | 17:15 |
Samedi |  | FG262 | Mazar-I-Sharif Airport (AF) | 15:50 |
Dimanche |  | FG402 | Dubai Airport (AE) | 07:50 |
Dimanche |  | FG252 | Herat International Airport (AF) | 12:50 |
Dimanche |  | FG268 | Kandahar Airport (AF) | 15:50 |
Mise en garde: la programmation affichée ci-dessus est donnée à titre indicatif. En outre les vols en codeshare peuvent ne pas s'afficher.